| Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 0 % |
|
97 days, 21 hrs, 43 mins, 52 s | 97 days, 9 hrs, 39 mins, 55 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 20.49 GB | 2.83 GB | 24.58 GB |
| Reporting Time (America/Los_Angeles) | Callsign |
|---|---|
| 2026-10-25 23:10:05 | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 23:10:05 | KFØWSS |
| Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 22:30:30 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| 2026-10-25 22:30:30 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR | 0 |
| 2026-10-25 21:01:22 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-10-25 21:01:22 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 4 |
| 2026-10-25 21:01:09 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 11 |
| 2026-10-25 21:01:09 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 11 |
| 2026-10-25 21:00:23 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 44 |
| 2026-10-25 21:00:23 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 44 |
| 2026-10-25 21:00:05 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 16 |
| 2026-10-25 21:00:05 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 16 |
| 2026-10-25 20:59:27 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 36 |
| 2026-10-25 20:59:27 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 36 |
| 2026-10-25 20:59:07 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 17 |
| 2026-10-25 20:59:07 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 17 |
| 2026-10-25 20:58:29 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 36 |
| 2026-10-25 20:58:29 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 36 |
| 2026-10-25 20:58:17 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-10-25 20:58:17 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-10-25 20:57:56 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 17 |
| 2026-10-25 20:57:56 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 17 |
| 2026-10-25 20:57:39 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 14 |
| 2026-10-25 20:57:39 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 14 |
| 2026-10-25 20:57:29 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 7 |
| 2026-10-25 20:57:29 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 7 |
| 2026-10-25 20:57:20 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 7 |
| 2026-10-25 20:57:20 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 | 7 |
| 2026-10-25 20:57:13 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 6 |
| 2026-10-25 20:57:13 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 6 |
| 2026-10-25 20:56:42 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-10-25 20:56:42 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 5 |
| 2026-10-25 20:14:02 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 8 |
| 2026-10-25 20:14:02 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 8 |
| 2026-10-25 20:08:16 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| 2026-10-25 20:08:16 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 3 |
| Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 22:30:30 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-25 22:30:30 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-25 21:01:22 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 21:01:22 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 21:01:09 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 21:01:09 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 21:00:23 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 21:00:23 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 21:00:05 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 21:00:05 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:59:27 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:59:27 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:59:07 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:59:07 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:58:29 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:58:29 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:58:17 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:58:17 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:56 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:56 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:39 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:39 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:29 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:29 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:20 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:20 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:13 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:57:13 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:56:42 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:56:42 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:14:02 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:14:02 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:08:16 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 20:08:16 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 08:45:11 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 08:45:11 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 08:39:21 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 08:39:21 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 08:39:16 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-25 08:39:16 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-24 22:30:26 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-24 22:30:26 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-24 19:57:02 | VE7MMJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-24 19:57:02 | VE7MMJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-24 14:13:11 | DU7RAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-24 14:13:11 | DU7RAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 22:30:13 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-23 22:30:13 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-23 19:50:50 | DU1ZC | ALL | DU1ZC |
| 2026-10-23 19:50:50 | DU1ZC | ALL | DU1ZC |
| 2026-10-23 19:46:39 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:46:39 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:46:06 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:46:06 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:45:23 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:45:23 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:40:09 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:40:09 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:39:20 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:39:20 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:38:13 | YD4AAE | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:38:13 | YD4AAE | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:22:47 | DY6YAI | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:22:47 | DY6YAI | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:22:03 | DY6YAI | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:22:03 | DY6YAI | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:10:43 | LU9JGQ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:10:43 | LU9JGQ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:10:13 | LU9JGQ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:10:13 | LU9JGQ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:08:21 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:08:21 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:08:14 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:08:14 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:07:28 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:07:28 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:07:24 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 19:07:24 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:40:10 | 4F1GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:40:10 | 4F1GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:40:02 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:40:02 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:54 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:54 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:53 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:53 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:43 | 4F1GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:43 | 4F1GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:28 | 4F1GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:28 | 4F1GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:19 | 4F1GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:39:19 | 4F1GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:38:35 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:38:35 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:38:29 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:38:29 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:37:52 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:37:52 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:34:37 | DU7EFX | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:34:37 | DU7EFX | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:34:21 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:34:21 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:34:05 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:34:05 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:33:51 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:33:51 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:33:41 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:33:41 | N6GNW | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:00:01 | TI7JCC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 18:00:01 | TI7JCC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 17:59:52 | TI7JCC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-23 17:59:52 | TI7JCC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-22 22:30:11 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-22 22:30:11 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-22 00:15:37 | KA6JOE | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-22 00:15:37 | KA6JOE | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-21 22:30:09 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-21 22:30:09 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-20 22:31:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-20 22:31:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-20 14:08:27 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-20 14:08:27 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-19 22:31:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-19 22:31:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-19 19:26:57 | DW1OOZ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-19 19:26:57 | DW1OOZ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-19 03:46:53 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-19 03:46:53 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 23:51:10 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-18 23:51:10 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-18 23:51:01 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-18 23:51:01 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-18 22:31:09 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 22:31:09 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 17:30:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 17:30:10 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 17:00:57 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 17:00:57 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 16:45:15 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-18 16:45:15 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-17 22:31:08 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-17 22:31:08 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-16 22:51:15 | DW1OOZ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 22:51:15 | DW1OOZ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 22:31:07 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-16 22:31:07 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-16 17:31:18 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 17:31:18 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 17:30:56 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 17:30:56 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 17:22:50 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 17:22:50 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 17:05:20 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 17:05:20 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 17:05:08 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-16 17:05:08 | DX1PAR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-15 22:31:02 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-15 22:31:02 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-14 22:31:03 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-14 22:31:03 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-14 10:04:26 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-14 10:04:26 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-14 10:04:11 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-14 10:04:11 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-14 10:03:21 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-14 10:03:21 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-13 22:31:02 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-13 22:31:02 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-12 23:04:06 | DU8BTZ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 23:04:06 | DU8BTZ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 23:02:18 | DU8BTZ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 23:02:18 | DU8BTZ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 22:30:24 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-12 22:30:24 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-12 15:50:07 | YD6HMM | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 15:50:07 | YD6HMM | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 15:27:45 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 15:27:45 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 15:27:31 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 15:27:31 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 15:26:39 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 15:26:39 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 10:06:59 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 10:06:59 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 10:06:43 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-12 10:06:43 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 22:30:25 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-11 22:30:25 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-11 18:40:45 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 18:40:45 | DV1ZUR | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 05:41:20 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 05:41:20 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 05:40:16 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 05:40:16 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 05:40:02 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 05:40:02 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 05:39:53 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-11 05:39:53 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-10 22:30:23 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-10 22:30:23 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-10 07:39:57 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-10 07:39:57 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-10 07:39:30 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-10 07:39:30 | KB9JRC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-10 01:04:17 | DU1WIE | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-10 01:04:17 | DU1WIE | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 22:30:22 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-09 22:30:22 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-09 14:27:53 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:27:53 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:27:36 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:27:36 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:26:51 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:26:51 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:26:34 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:26:34 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:25:47 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:25:47 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:25:38 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:25:38 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:25:23 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:25:23 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:25:08 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:25:08 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:24:04 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:24:04 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:23:21 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:23:21 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:21:37 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:21:37 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:20:47 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:20:47 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:19:45 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:19:45 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:18:47 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:18:47 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:18:31 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:18:31 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:18:17 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:18:17 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:16:37 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:16:37 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:15:26 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:15:26 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:14:31 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:14:31 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:13:57 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:13:57 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:13:02 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:13:02 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:12:32 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:12:32 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:11:17 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:11:17 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:10:31 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:10:31 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:54 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:54 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:46 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:46 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:34 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:34 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:27 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:27 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:13 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:07:13 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:06:57 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:06:57 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:06:45 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:06:45 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:06:38 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:06:38 | DW1TCV | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:05:21 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:05:21 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:03:45 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:03:45 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:02:21 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 14:02:21 | DU1AJ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 09:34:16 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 09:34:16 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 09:32:22 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 09:32:22 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 09:30:08 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 09:30:08 | 4G1FTU | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 06:19:51 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 06:19:51 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 06:19:43 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 06:19:43 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 06:19:37 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-09 06:19:37 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-08 22:30:17 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-08 22:30:17 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-08 06:10:36 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-08 06:10:36 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-08 06:10:25 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-08 06:10:25 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 22:30:12 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-07 22:30:12 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR |
| 2026-10-07 16:44:29 | DW8BRQ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:44:29 | DW8BRQ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:37:44 | DW8BRQ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:37:44 | DW8BRQ | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:32:51 | 4G1GEH | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:32:51 | 4G1GEH | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:15:54 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:15:54 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:15:24 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:15:24 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:15:09 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:15:09 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:15:03 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:15:03 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:14:46 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:14:46 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:14:13 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:14:13 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:13:51 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:13:51 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:12:59 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:12:59 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:12:39 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:12:39 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:11:33 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:11:33 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:11:14 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:11:14 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:10:07 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:10:07 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:09:50 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:09:50 | DU1ZC | ALL | BM31Ø3 |
| 2026-10-07 16:09:23 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
