Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
24 % |
|
325 days, 22 hrs, 8 mins, 41 s | 319 days, 13 hrs, 27 mins, 12 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 21.46 GB | 1.86 GB | 24.58 GB |
Reporting Time (America/Los_Angeles) | Callsign |
---|---|
2021-03-04 14:35:29 | NØMIS |
2021-03-04 14:35:29 | PA7LIM |
2021-03-04 14:35:29 | BM31Ø3 |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-03-04 11:58:44 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-04 05:30:47 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-04 04:51:06 | 4H1FJL | ALL | PEANUT | 0 |
2021-03-03 22:54:35 | K6MLK | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 19:56:20 | AJ6GK | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 18:47:04 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 16:38:51 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 10 |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2021-03-04 11:58:44 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-04 11:58:44 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-04 11:52:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-04 11:52:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-04 11:52:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-04 11:52:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-04 11:52:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-04 11:52:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-04 11:52:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-04 11:52:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-04 10:37:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-04 10:37:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-04 10:37:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-04 10:37:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-04 10:34:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-04 10:34:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-04 10:33:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-04 10:33:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-04 09:16:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-04 09:16:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-04 08:18:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-04 08:18:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-04 08:17:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-04 08:17:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-04 08:17:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-04 08:17:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-04 05:30:47 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-04 05:30:47 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-04 04:51:06 | 4H1FJL | ALL | PEANUT | 0 |
2021-03-04 04:51:06 | 4H1FJL | ALL | PEANUT | 0 |
2021-03-04 04:51:03 | 4H1FJL | ALL | PEANUT | 0 |
2021-03-04 04:51:03 | 4H1FJL | ALL | PEANUT | 0 |
2021-03-03 22:54:35 | K6MLK | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 22:54:35 | K6MLK | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 20:36:16 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 26 |
2021-03-03 20:36:16 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 26 |
2021-03-03 20:35:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 47 |
2021-03-03 20:35:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 47 |
2021-03-03 20:35:14 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2021-03-03 20:35:14 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2021-03-03 20:35:06 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 20:35:06 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 20:34:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 20:34:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 20:17:37 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 20:17:37 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 19:56:20 | AJ6GK | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 19:56:20 | AJ6GK | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 19:55:52 | AJ6GK | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 19:55:52 | AJ6GK | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 18:54:31 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2021-03-03 18:54:31 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2021-03-03 18:54:09 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 18:54:09 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 18:49:27 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 18:49:27 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 18:48:48 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 18:48:48 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 18:47:04 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 18:47:04 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 18:45:19 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 18:45:19 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 18:43:42 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2021-03-03 18:43:42 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2021-03-03 18:43:17 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 18:43:17 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 18:38:53 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 18:38:53 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 18:34:44 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2021-03-03 18:34:44 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2021-03-03 18:21:57 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 18:21:57 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 18:21:46 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 18:21:46 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 17:37:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 17:37:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 17:36:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 17:36:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 17:36:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-03 17:36:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-03 17:34:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2021-03-03 17:34:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2021-03-03 17:34:05 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 17:34:05 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 17:33:33 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 17:33:33 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 1 |
2021-03-03 17:33:12 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 4 |
2021-03-03 17:33:12 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 4 |
2021-03-03 17:32:11 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 11 |
2021-03-03 17:32:11 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 11 |
2021-03-03 17:32:10 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 0 |
2021-03-03 17:32:10 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 0 |
2021-03-03 17:31:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2021-03-03 17:31:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2021-03-03 17:31:43 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 10 |
2021-03-03 17:31:43 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 10 |
2021-03-03 17:31:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 17:31:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 17:31:26 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 3 |
2021-03-03 17:31:26 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ | 3 |
2021-03-03 17:30:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 17:30:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 17:30:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 17:30:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 17:04:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 17:04:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 17:04:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 17:04:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 17:04:16 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2021-03-03 17:04:16 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2021-03-03 17:04:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 17:04:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 17:04:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-03 17:04:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 0 |
2021-03-03 16:44:15 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 16:44:15 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 16:40:40 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 12 |
2021-03-03 16:40:40 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 | 12 |
2021-03-03 16:38:51 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2021-03-03 16:38:51 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2021-03-03 16:38:31 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2021-03-03 16:38:31 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2021-03-03 16:37:56 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 30 |
2021-03-03 16:37:56 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 30 |
2021-03-03 16:37:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 47 |
2021-03-03 16:37:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 47 |
2021-03-03 16:36:49 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2021-03-03 16:36:49 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2021-03-03 16:36:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2021-03-03 16:36:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2021-03-03 16:36:25 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2021-03-03 16:36:25 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2021-03-03 16:36:17 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 16:36:17 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 16:36:06 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2021-03-03 16:36:06 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2021-03-03 16:35:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 16:35:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2021-03-03 16:35:41 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:35:41 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:35:31 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:35:31 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:24:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2021-03-03 16:24:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2021-03-03 16:19:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 16:19:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 16:19:26 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:19:26 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:19:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:19:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:19:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:19:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2021-03-03 16:01:56 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 16:01:56 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2021-03-03 16:01:31 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 16:01:31 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 16:01:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2021-03-03 16:01:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2021-03-04 11:58:44 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 11:58:44 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 11:52:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 11:52:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 11:52:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 11:52:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 11:52:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 11:52:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 11:52:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 11:52:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 10:37:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 10:37:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 10:37:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 10:37:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 10:34:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 10:34:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 10:33:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 10:33:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 09:16:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 09:16:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 08:18:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 08:18:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 08:17:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 08:17:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 08:17:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 08:17:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 05:30:47 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 05:30:47 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-04 04:51:06 | 4H1FJL | ALL | PEANUT |
2021-03-04 04:51:06 | 4H1FJL | ALL | PEANUT |
2021-03-04 04:51:03 | 4H1FJL | ALL | PEANUT |
2021-03-04 04:51:03 | 4H1FJL | ALL | PEANUT |
2021-03-03 22:54:35 | K6MLK | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 22:54:35 | K6MLK | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:36:16 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:36:16 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:35:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:35:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:35:14 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:35:14 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:35:06 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:35:06 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:34:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:34:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:17:37 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 20:17:37 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 19:56:20 | AJ6GK | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 19:56:20 | AJ6GK | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 19:55:52 | AJ6GK | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 19:55:52 | AJ6GK | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:54:31 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:54:31 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:54:09 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:54:09 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:49:27 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:49:27 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:48:48 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:48:48 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:47:04 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:47:04 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:45:19 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:45:19 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:43:42 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:43:42 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:43:17 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:43:17 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:38:53 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:38:53 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:34:44 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:34:44 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:21:57 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:21:57 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:21:46 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 18:21:46 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:37:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:37:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:36:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:36:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:36:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:36:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:34:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:34:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:34:05 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:34:05 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:33:33 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:33:33 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:33:12 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:33:12 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:32:11 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:32:11 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:32:10 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:32:10 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:31:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:31:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:31:43 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:31:43 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:31:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:31:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:31:26 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:31:26 | DW3GSZ | ALL | DW3GSZ |
2021-03-03 17:30:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:30:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:30:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:30:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:16 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:16 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 17:04:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:44:15 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:44:15 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:40:40 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:40:40 | DW3GSZ | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:38:51 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:38:51 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:38:31 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:38:31 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:37:56 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:37:56 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:37:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:37:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:49 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:49 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:25 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:25 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:17 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:17 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:06 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:36:06 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:35:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:35:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:35:41 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:35:41 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:35:31 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:35:31 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:24:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:24:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:19:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:19:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:19:26 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:19:26 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:19:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:19:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:19:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:19:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:01:56 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:01:56 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:01:31 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:01:31 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:01:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 16:01:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:58:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:58:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:58:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:58:03 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:54:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:54:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:54:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:54:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:44:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:44:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:42:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:42:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:42:12 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:42:12 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:34:53 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:34:53 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:34:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:34:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:34:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:34:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:30:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:30:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:29:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 15:29:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 13:57:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 13:57:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 13:57:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 13:57:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 13:57:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 13:57:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:41:41 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:41:41 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:41:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:41:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:41:04 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:41:04 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:40:46 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:40:46 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:11:50 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:11:50 | K6VHT | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:11:10 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:11:10 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:10:34 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:10:34 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
2021-03-03 11:10:22 | AA4BP | ALL | BM31Ø3 |
