Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
14 % |
|
807 days, 19 hrs, 40 mins, 52 s | 794 days, 1 min, 17 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 21.14 GB | 2.18 GB | 24.58 GB |
Reporting Time (America/Los_Angeles) | Callsign |
---|---|
2022-06-29 13:06:45 | PA7LIM |
2022-06-29 13:06:45 | BM31Ø3 |
2022-06-29 13:06:45 | VA6CP |
2022-06-29 13:06:45 | NØMIS |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-06-29 13:06:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 13:06:23 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 13:05:06 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 13:05:06 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 13:04:34 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 30 |
2022-06-29 13:04:34 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 30 |
2022-06-29 13:04:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 21 |
2022-06-29 13:04:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 21 |
2022-06-29 13:03:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 43 |
2022-06-29 13:03:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 43 |
2022-06-29 13:03:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 15 |
2022-06-29 13:03:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 15 |
2022-06-29 13:02:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 38 |
2022-06-29 13:02:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 38 |
2022-06-29 13:01:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 28 |
2022-06-29 13:01:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 28 |
2022-06-29 13:01:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 19 |
2022-06-29 13:01:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 19 |
2022-06-29 13:00:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 36 |
2022-06-29 13:00:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 36 |
2022-06-29 13:00:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 13:00:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 12:59:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 45 |
2022-06-29 12:59:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 45 |
2022-06-29 12:59:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2022-06-29 12:59:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2022-06-29 12:59:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 29 |
2022-06-29 12:59:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 29 |
2022-06-29 12:58:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 12:58:52 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 12:58:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 36 |
2022-06-29 12:58:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 36 |
2022-06-29 12:57:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 32 |
2022-06-29 12:57:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 32 |
2022-06-29 12:57:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 30 |
2022-06-29 12:57:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 30 |
2022-06-29 12:56:34 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 33 |
2022-06-29 12:56:34 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 33 |
2022-06-29 12:56:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 31 |
2022-06-29 12:56:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 31 |
2022-06-29 12:55:27 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 31 |
2022-06-29 12:55:27 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 31 |
2022-06-29 12:55:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 12:55:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 12:54:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 12:54:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 12:54:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 34 |
2022-06-29 12:54:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 34 |
2022-06-29 12:53:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 38 |
2022-06-29 12:53:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 38 |
2022-06-29 12:53:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 24 |
2022-06-29 12:53:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 24 |
2022-06-29 12:52:50 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 24 |
2022-06-29 12:52:50 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 24 |
2022-06-29 12:52:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 35 |
2022-06-29 12:52:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 35 |
2022-06-29 12:51:59 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 12 |
2022-06-29 12:51:59 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 12 |
2022-06-29 12:51:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 12:51:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 12:51:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:51:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:51:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 12:51:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 12:51:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 19 |
2022-06-29 12:51:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 19 |
2022-06-29 12:50:58 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:50:58 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:50:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 28 |
2022-06-29 12:50:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 28 |
2022-06-29 12:50:04 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 12:50:04 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 12:49:53 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 12:49:53 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 12:49:46 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:49:46 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:49:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 12:49:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 12:49:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 12:49:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 12:49:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 12:49:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 12:48:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 27 |
2022-06-29 12:48:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 27 |
2022-06-29 12:46:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 51 |
2022-06-29 12:46:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 51 |
2022-06-29 12:45:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 12:45:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 12:45:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 12:45:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 12:45:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 12:45:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 12:45:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 12:45:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 12:44:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 26 |
2022-06-29 12:44:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 26 |
2022-06-29 12:44:39 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2022-06-29 12:44:39 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2022-06-29 12:44:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 12:44:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 12:43:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 26 |
2022-06-29 12:43:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 26 |
2022-06-29 12:43:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 12:43:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 12:42:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 48 |
2022-06-29 12:42:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 48 |
2022-06-29 12:42:17 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 12:42:17 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 12:42:07 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 12:42:07 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 12:41:45 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 19 |
2022-06-29 12:41:45 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 19 |
2022-06-29 12:41:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 24 |
2022-06-29 12:41:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 24 |
2022-06-29 12:41:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 12:41:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 12:40:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 28 |
2022-06-29 12:40:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 28 |
2022-06-29 12:40:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 35 |
2022-06-29 12:40:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 35 |
2022-06-29 12:39:45 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 12:39:45 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 12:39:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 12:39:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 12:39:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 12:39:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 12:38:54 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:38:54 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:32:29 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:32:29 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:08:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 12:08:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 12:01:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:01:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:00:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 12:00:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:55:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:55:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:54:58 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:54:58 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:53:45 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:53:45 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:47:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:47:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:44:05 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 11:44:05 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 11:34:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 11:34:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 11:28:36 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:28:36 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:27:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:27:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:26:39 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 11:26:39 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 11:26:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 11:26:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 11:20:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:20:49 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 11:09:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 11:09:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 10:29:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 10:29:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 10:14:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 10:14:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 10:11:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 10:11:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 10:02:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 10:02:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 10:01:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 10:01:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 09:48:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 09:48:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 09:41:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:41:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:41:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:41:01 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:39:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:39:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:38:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:38:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:38:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 09:38:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 09:38:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 09:38:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 09:27:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 09:27:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 09:19:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 09:19:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 09:17:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:17:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:07:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 09:07:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:58:22 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2022-06-29 08:58:22 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 10 |
2022-06-29 08:53:33 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 08:53:33 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 08:52:59 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2022-06-29 08:52:59 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2022-06-29 08:52:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 08:52:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 11 |
2022-06-29 08:52:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 08:52:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 08:51:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 08:51:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 08:48:04 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:48:04 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:47:59 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:47:59 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:47:53 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:47:53 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:47:45 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:47:45 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:35:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 08:35:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 08:34:46 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:34:46 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:27:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 08:27:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 08:26:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 08:26:13 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 08:25:39 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 08:25:39 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 08:25:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 08:25:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 08:20:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:20:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:17:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:17:35 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:17:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:17:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:15:54 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:15:54 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:15:16 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:15:16 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 08:15:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 08:15:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 07:46:22 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 07:46:22 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 07:41:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 07:41:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 07:40:46 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:40:46 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:39:07 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:39:07 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:39:04 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:39:04 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:38:58 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2022-06-29 07:38:58 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2022-06-29 07:38:54 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:38:54 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:38:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2022-06-29 07:38:38 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2022-06-29 07:36:32 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:36:32 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:36:27 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 07:36:27 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 07:36:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 07:36:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 07:34:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 07:34:00 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 07:33:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 07:33:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 07:32:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 15 |
2022-06-29 07:32:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 15 |
2022-06-29 07:32:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 07:32:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 07:32:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 07:32:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 2 |
2022-06-29 07:18:07 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:18:07 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 3 |
2022-06-29 07:11:26 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 07:11:26 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 07:10:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 42 |
2022-06-29 07:10:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 42 |
2022-06-29 07:10:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 07:10:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 07:09:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 27 |
2022-06-29 07:09:51 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 27 |
2022-06-29 07:09:32 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 07:09:32 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 07:09:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 07:09:09 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 07:08:56 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2022-06-29 07:08:56 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2022-06-29 07:08:29 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 25 |
2022-06-29 07:08:29 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 25 |
2022-06-29 07:08:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 07:08:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 07:07:54 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 25 |
2022-06-29 07:07:54 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 25 |
2022-06-29 07:07:33 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 21 |
2022-06-29 07:07:33 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 21 |
2022-06-29 07:07:07 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 25 |
2022-06-29 07:07:07 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 25 |
2022-06-29 07:06:29 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 37 |
2022-06-29 07:06:29 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 37 |
2022-06-29 07:06:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 07:06:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 07:05:53 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 07:05:53 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 07:05:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 07:05:48 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 07:05:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 07:05:42 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 07:05:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 07:05:24 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 07:05:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2022-06-29 07:05:19 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 4 |
2022-06-29 07:05:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 07:05:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 16 |
2022-06-29 07:04:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 07:04:40 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 07:04:27 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2022-06-29 07:04:27 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 13 |
2022-06-29 07:04:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 12 |
2022-06-29 07:04:15 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 12 |
2022-06-29 07:04:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 07:04:08 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 7 |
2022-06-29 07:03:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 24 |
2022-06-29 07:03:43 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 24 |
2022-06-29 07:03:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 32 |
2022-06-29 07:03:10 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 32 |
2022-06-29 07:02:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 07:02:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 22 |
2022-06-29 07:02:26 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 20 |
2022-06-29 07:02:26 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 20 |
2022-06-29 07:01:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 28 |
2022-06-29 07:01:57 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 28 |
2022-06-29 07:01:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 31 |
2022-06-29 07:01:25 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 31 |
2022-06-29 07:01:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 23 |
2022-06-29 07:01:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 23 |
2022-06-29 07:00:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 07:00:47 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 07:00:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 07:00:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 07:00:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 07:00:28 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 07:00:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 07:00:18 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 9 |
2022-06-29 07:00:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 07:00:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 6 |
2022-06-29 07:00:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 07:00:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 5 |
2022-06-29 06:59:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 06:59:02 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 17 |
2022-06-29 06:58:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 30 |
2022-06-29 06:58:20 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 30 |
2022-06-29 06:58:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 06:58:11 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 8 |
2022-06-29 06:57:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 35 |
2022-06-29 06:57:30 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 35 |
2022-06-29 06:56:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 35 |
2022-06-29 06:56:55 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 35 |
2022-06-29 06:56:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 06:56:37 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 18 |
2022-06-29 06:56:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
2022-06-29 06:56:14 | NØMIS | ALL | BM31Ø3 | 14 |
